Berita-berita penting antara 23 hingga 29 November 2020 | | |
Markit PMI Composite, Zona Eropa | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | 23 November 2020 | EUR dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Laporan Komposit bulanan PMI tentang Manufaktur dan Jasa, yang dirilis oleh Markit Economics, didasarkan pada survei terhadap lebih dari 300 eksekutif bisnis, perusahaan manufaktur, dan juga 300 perusahaan jasa di sektor swasta. Data biasanya dirilis pada hari kerja ketiga setiap bulan. Setiap tanggapan diberi bobot menurut ukuran perusahaan dan kontribusinya terhadap total output dalam sektor perusahaan itu. Hasil menunjukkan persentase responden yang melaporkan peningkatan, penurunan, atau tidak ada perubahan sejak bulan sebelumnya. Dari persentase ini, indeks diturunkan: level 50,0 menandakan tidak ada perubahan dari bulan lalu. Angka di atas 50,0 menandakan adnaya peningkatan (atau perbaikan), di bawah 50,0 menandakan adanya penurunan (atau kontraksi). | | |
Markit Services PMI, Inggris | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | 23 November 2020 | GBP dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Jasa PMI yang dirilis oleh Chartered Institute of Purchasing & Supply and the Markit Economics merupakan indikator situasi perekonomian di sektor jasa Inggris. Ini menangkap gambaran umum tentang penjualan dan kondisi pekerjaan. Sektor jasa Inggris tidak memengaruhi PDB, baik secara positif atau negatif, seperti halnya PMI Manufaktur. Trader menginginkan angka setinggi mungkin, yang dipandang sebagai positif untuk GBP. Setiap angka di atas 50 menandakan ekspansi, sementara angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi. | | |
Produk Domestik Bruto, Jerman | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | | |
24 November 2020 | EUR dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Produk Domestik Bruto yang dirilis oleh Statistisches Bundesamt Deutschland adalah ukuran dari total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh Jerman. PDB dianggap sebagai ukuran luas dari aktivitas dan kesehatan perekonomian Jerman. Angka yang tinggi atau angka yang lebih baik dari perkiraan berpengaruh positif pada EUR, sementara tren turun dipandang sebagai negatif (atau bearish). | | |
|
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | | |
24 November 2020 | USD dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Laporan Kepercayaan Konsumen yang dirilis oleh Conference Board menangkap tingkat kepercayaan individu selama aktivitas ekonomi. Tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi mendorong ekspansi perekonomian sementara tingkat kepercayaan yang rendah mendorong penurunan ekonomi. Secara umum, angka yang tinggi berarti positif untuk USD, sementara angka rendah berarti negatif. | | |
Produk Domestik Bruto Disetahunkan, AS | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | | |
25 November 2020 | USD dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Produk Domestik Bruto Disetahunkan yang dirilis oleh Biro Analisis Ekonomi AS menunjukkan nilai moneter semua barang, jasa, dan struktur yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam periode waktu tertentu. PDB Disetahunkan adalah ukuran bruto dari aktivitas pasar karena ini menunjukkan kecepatan di mana perekonomian sebuah negara tumbuh atau menurun. Secara umum, angka yang tinggi atau yang lebih baik dari yang diperkirakan dipandang sebagai positif untuk USD, sedangkan angka yang rendah adalah negatif. | | |
Pesanan barang tahan lama, AS | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | | |
25 November 2020 | USD dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Pesanan Barang Tahan Lama, yang dirilis oleh Biro Sensus AS, mengukur biaya pesanan yang diterima oleh produsen untuk barang tahan lama (3 tahun atau lebih), seperti kendaraan bermotor dan peralatan. Karena produk tahan lama tersebut sering kali melibatkan investasi besar, produk ini sensitif terhadap situasi perekonomian AS. Angka akhir menunjukkan keadaan aktivitas produksi AS. Secara umum, angka yang tinggi adalah bullish untuk USD. | | |
|
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | | |
25 November 2020 | USD dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Jumlah Penjualan Rumah Baru yang dirilis oleh Biro Sensus AS adalah ukuran penting dari kondisi pasar perumahan. Pembeli rumah menggunakan uang untuk perabotan dan pembiayaan rumah mereka. Akibatnya, permintaan barang, jasa, dan karyawan terstimulasi. Secara umum, angka yang tinggi dipandang sebagai bullish untuk USD, sedangkan angka yang rendah dipandang sebagai bearish. | | |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar