Berita-berita penting antara tanggal 1 dan 7 Maret 2021 | | |
Harmonies Index of Consumer Prices, Jerman | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | 1 Maret 2021 | EUR dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | HICP adalah indeks harga konsumen yang dihitung dan dipublikasikan oleh Destatis, Kantor Statistik Uni Eropa, yang didasarkan pada metodologi statistik yang telah diselaraskan di semua negara anggota UE. HICP adalah ukuran harga yang digunakan oleh Governing Council of EU untuk menentukan dan menilai stabilitas harga di kawasan Eropa secara keseluruhan dalam istilah kuantitatif. | | |
Suku Bunga Kebijakan RBA, Australia | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | 2 Maret 2021 | AUD dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Suku Bunga Kebijakan RBA diumumkan oleh Reserve Bank of Australia. Secara umum, jika RBA bersikap hawkish (agresif) terhadap prospek inflasi perekonomian dan menaikkan suku bunga, hal ini berarti positif atau bullish untuk AUD. Demikian pula, jika RBA memiliki pandangan dovish (moderat) terhadap perekonomian Australia dan melanjutkan atau memangkas suku bunga, hal itu akan dianggap negatif atau bearish. | | |
|
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | | |
2 Maret 2021 | EUR dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Penjualan Ritel yang dirilis oleh Kantor Statistik Federal adalah ukuran perubahan penjualan sektor ritel Jerman. Laporan tersebut menunjukkan kinerja industri ritel dalam jangka pendek. Perubahan persen mencerminkan tingkat perubahan dalam penjualan tersebut. Perubahan ini diikuti secara luas sebagai indikator belanja konsumen. Pertumbuhan perekonomian positif menunjukkan sentimen bullish untuk EUR, sementara pertumbuhuan yang rendah dianggap sebagai negatif atau bearish untuk EUR. | | |
Produk Domestik Bruto Tahunan, Kanada | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | | |
2 Maret 2021 | CAD dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Produk Domestik Bruto yang dirilis oleh Statistics Canada adalah ukuran dari nilai total seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh Kanada. PDB diangagp sebagai ukuran luas dari kegiatan ekonomi Kanada. Secara umum, tren naik memiliki efek bullish atau positif terhadap CAD, sedangkan tren turun dipandang negatif atau bearish bagi CAD. | | |
ISM Non-Manufacturing PMI, USA | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | | |
3 Maret 2021 | USD dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | The ISM Non-Manufacturing Index yang diterbitkan Institute for Supply Management (ISM) menunjukkan kondisi bisnis dalam sektor nonmanufaktur USA. Perlu dicatat bahwa sektor nonmanufaktur tidak memengaruhi PDB sebanyak Indeks Manufaktur ISM. Hasil di atas 50 adalah positif, atau bullish, untuk dolar. | | |
Penjualan Ritel, Australia | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | | |
4 Maret 2021 | AUD dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Laporan Penjualan Ritel yang dirilis oleh Biro Statistik Australia merupakan survei barang-barang yang dijual oleh pengecer berdasarkan sampel dari berbagai toko ritel dari semua jenis dan ukuran. Penjualan Ritel dianggap sebagai indikator kecepatan ekonomi Australia. Laporan ini menunjukkan kinerja sektor ritel dalam jangka pendek dan menengah. Pertumbuhan ekonomi yang positif mengantisipasi tren bullish untuk AUD, sementara angka yang rendah dipandang sebagai negatif atau bearish. | | |
Nonfarm Payroll, Amerika Serikat | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | | |
4 Maret 2021 | USD dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Nonfarm Payroll yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS menyajikan jumlah orang yang menerima gaji dari semua bisnis nonpertanian. Perubahan bulanan dalam penggajian bisa sangat tidak stabil. Secara umum, angka yang tinggi dipandang sebagai positif atau bullish untuk USD, sedangkan angka rendah dipandang sebagai negatif atau bearish. | | |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar