Berita-berita penting mulai tanggal 1 hingga 7 Februari 2021 | | |
|
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | 1 Februari 2021 | EUR dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Penjualan Ritel yang dirilis oleh Kantor Statistik Federal Jerman adalah ukuran perubahan penjualan sektor ritel Jerman. Laporan tersebut menyajikan kinerja sektor ritel dalam jangka pendek dengan perubahan persentase. Perubahan tersebut diterima secara luas sebagai indikator belanja konsumen. Pertumbuhan perekonomian positif menunjukkan sentimen bullish untuk EUR, sementara angka yang rendah terlihat negatif atau bearish untuk EUR. | | |
Produk Domestik Bruto, Zona Eropa | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | 2 Februari 2021 | EUR dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Laporan Produk Domestik Bruto Eurostat adalah ukuran nilai total atas semua barang dan jasa yang diproduksi oleh Zona Eropa. PDB dianggap sebagai ukuran luas dari kegiatan dan kesehatan perekonomian Zona Eropa. Angka positif menunjukkan potensi sentimen bullish untuk euro, sementara angka negatif dipandang sebagai bearish untuk euro. | | |
Tingkat Pengangguran, Selandia Baru | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | | |
2 Februari 2021 | NZD dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Tingkat Pengangguran yang dirilis oleh Statistik Selandia Baru mengukur jumlah tenaga kerja yang menganggur dalam angkatan kerja sipil. Jika angkanya naik, ini menunjukkan kurangnya ekspansi di pasar tenaga kerja Selandia Baru. Kenaikan tingkat pengangguran menyebabkan pelemahan ekonomi Selandia Baru. Penurunan tingkat pengangguran menghasilkan sentimen bullish untuk dolar Selandia Baru, sementara kenaikan tingkat pengangguran menghasilkan sentimen bearish. | | |
Indeks Harga Konsumen, Zona Eropa | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | | |
3 Februari 2021 | EUR dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Laporan IHK Zona Eropa yang dirilis oleh Eurostat mencatat perubahan harga barang dan jasa. CPI ini mengukur perubahan tren pembelian dan inflasi di Zona Eropa. Secara umum, pembacaan tinggi mengantisipasi sikap agresif, yang akan menjadi positif (atau naik) untuk EUR, sementara pembacaan rendah dipandang sebagai negatif (atau turun) untuk EUR. | | |
ISM Non-Manufacturing PMI, USA | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | | |
3 Februari 2021 | USD dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | The ISM Non-Manufacturing Index yang diterbitkan Institute for Supply Management (ISM) menunjukkan kondisi bisnis dalam sektor nonmanufaktur USA. Perlu dicatat bahwa sektor nonmanufaktur tidak memengaruhi PDB sebanyak Indeks Manufaktur ISM. Hasil di atas 50 adalah positif, atau bullish, untuk dolar. | | |
Keputusan Suku Bunga BoE, Inggris | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | | |
4 Februari 2021 | GBP dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Keputusan Suku Bunga BoE diumumkan oleh Bank of England. Secara umum, jika BoE bersikap hawkish (agresif) terhadap prospek inflasi ekonomi dan menaikkan suku bunga, hal ini berarti positif atau bullish untuk GBP. Demikian juga, jika BoE memiliki pandangan dovish (moderat) terhadap perekonomian Inggris dan mempertahankan atau memotong suku bunga, hal ini akan dianggap negatif atau bearish. | | |
Nonfarm Payroll, Amerika Serikat | | |
Kapan: | Apa yang akan dipengaruhi: | | |
4 Februari 2021 | USD dan pasangan terkait | | |
Apa yang terjadi: | Nonfarm Payroll yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS menyajikan jumlah orang yang menerima gaji dari semua bisnis nonpertanian. Perubahan bulanan dalam penggajian bisa sangat tidak stabil. Secara umum, angka yang tinggi dipandang sebagai positif atau bullish untuk USD, sedangkan angka rendah dipandang sebagai negatif atau bearish. | | |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar